PINTURAS DECOKEDEN
19:00Programado
INT-MADER/BAR PRINCIPE
CUARTA A APERTURA
Temporada: 2026-2027
DEK
PJ
4
V
1
E
1
D
2
GF
8
GC
14
CUARTA A APERTURA
Modalidad: F7
En casa
0%
0V · 0E · 2DGF 3 · GC 13
Fuera
50%
1V · 1E · 0DGF 5 · GC 1
CUARTA A APERTURA
10/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1SANTIAGO AGUADO BEREZOVSKAYA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3Juan José Jiménez Bañon | Delantero | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4Milton fabian GARZON DIAZ | Defensa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5DAVID Hernandez parres | Defensa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6David Junior Martin Vergara | Centrocampista | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7Yassine Berkani BERKANI BENYAGOUB | Delantero | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8Antonio Vicente Navarro Beltrán | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9PEDRO ANTONIO Peñas Lopez | Delantero | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10Unai Fernández gil | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11IZAN Rodríguez García | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13David Martin Garcia | Centrocampista | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #19Adrian Ruiz Redondo | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #22Manuel Navarro Beltrán | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25Alvaro Espinosa López | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26Izan López galiano | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69Noé Villaescusa García | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 días·12 h·39 min