JAGGER DE MUNICH
16:00Programado
SPORTING TORRELLANO
CUARTA B APERTURA
Temporada: 2026-2027
SPO
PJ
4
V
2
E
0
D
2
GF
12
GC
13
CUARTA B APERTURA
Modalidad: F7
En casa
50%
1V · 0E · 1DGF 5 · GC 7
Fuera
50%
1V · 0E · 1DGF 7 · GC 6
CUARTA B APERTURA
6/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Karim Joaquín Orts teldjoune | Portero | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #2César Daniel Rapacchietta | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4Benjamin Sebastián Madrid moreno | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7Néstor José Gutiérrez Gallego | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #8STEVEEN VALENCIA HERNANDEZ | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11Jhan Polhol Cardona guzman | Centrocampista | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #14Nestor David PESCADOR LEE | Defensa | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| #18Sebastián Duque García | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #20Alberto Ospina Gallego | Centrocampista | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #21Luis Alberto Garcia Sena | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23Aurelio Lopez Hitruc | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #24Luis Abad Tejero | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 días·8 h·39 min