GIOVANNI
19:00Programado
OLIMPO F.C.
SEXTA A APERTURA
Temporada: 2026-2027
OLI
PJ
4
V
1
E
1
D
2
GF
10
GC
15
SEXTA A APERTURA
Modalidad: F7
En casa
33%
1V · 1E · 1DGF 9 · GC 7
Fuera
0%
0V · 0E · 1DGF 1 · GC 8
SEXTA A APERTURA
10/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3Jesús Soler Sanjuán | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4Ariel Emmanuel Carabajal Estevez | Defensa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5LUCIANO MARTÍN VEGA | Delantero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6Victor marcos ibarra | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9Alessandro Volta Olivares | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10Manuel Garcia blanco | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11Luis Miguel Teva García | Delantero | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| #12Álvaro Garcia Lopez | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14Abraham Villacreces Garcia | Delantero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #16Pablo Martínez Ruiz | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17Vicente HERNANDEZ MACIA | Portero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18Alejandro Serrano Valero | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21Jose Ángel López Mateu | Centrocampista | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #28Adrián sáez calabuig | Centrocampista | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #31Miguel Angel Palazon Martínez | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #81Brian Marin Alcaraz Marin Alcaraz | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #99Jhon Esteban Correa Arenas | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 días·12 h·39 min