AUTOMOTOR PLUS
18:00Programado
LEONES DE YOLEPINAR
PRIMERA A APERTURA
Temporada: 2026-2027
LEO
PJ
5
V
0
E
0
D
5
GF
10
GC
52
PRIMERA A APERTURA
Modalidad: F7
En casa
0%
0V · 0E · 3DGF 7 · GC 37
Fuera
0%
0V · 0E · 2DGF 3 · GC 15
PRIMERA A APERTURA
14/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Hugo Agulló Espinosa | Portero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4Ángel Guillen Castillo | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5MANUEL Miralles Boix | Defensa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6Liberto Mateu Sánchez | Centrocampista | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #7Mario Esquembre Gómez | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8Rodrigo Sánchez Mollá | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9Pablo Carbonell Martínez | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10Teo Castaño Marco | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #12Daniel Guilló Bolívar | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13Iñaki Artemio Aloe Nuñez | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14Jose Enrique Sánchez Miralles | Defensa | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #22Marcos matarredona garrigos | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25Manuel Gil Tercero | Portero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69Gabriel Peralta Sanchez | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #99Rubén Cámara Esclapez | Delantero | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 días·12 h·23 min