LAKE F.C. REPLA
15:00Programado
MANCHESTER PITY 2ª
PRIMERA B APERTURA
Temporada: 2026-2027
LAK
PJ
5
V
2
E
2
D
1
GF
16
GC
11
PRIMERA B APERTURA
Modalidad: F7
En casa
0%
0V · 0E · 1DGF 0 · GC 3
Fuera
50%
2V · 2E · 0DGF 16 · GC 8
PRIMERA B APERTURA
5/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1JOAQUIN Mas Ruiz | Portero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2Juan Manuel Hurtado Candela | Defensa | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| #4Ivan Garro sempere | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5Alexandre Canto Quinto | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6Sergio Garcia Bernabeu | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7PABLO ANTONIO Penalva candela | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8Eduardo Garcia cartagena | Defensa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9Juan Carlos Navarro López | Delantero | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #10Luis Miguel MORA GARRO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11David Davo Belén | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18Otmane BCHOUR EL BARNAOUI | Defensa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #19Julián Carreres Sánchez | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21Izan Luis Mallol Pérez | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #23Adan Ballester pacheco | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #33Pablo Cases Marcos | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 días·9 h·23 min