← Volver a la portadaProgramado
PRIMERA A APERTURA
Ficha del partido
LUTHER TATTOO/CASH GOLME
vs
ASTON VIRRA
- Jornada
- 8
Comparar equipos
| LUT | PRIMERA A APERTURA | AST |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 9 |
| 5 | PJ | 4 |
| 1.80 | PTS | 1.75 |
| 2.00 | Casa | 1.00 |
| 1.50 | Fuera | 2.00 |
| 3.60 | GF | 5.50 |
| 3.20 | GC | 2.75 |
| L W W L W | Últimos partidos | W W D L |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
LUTHER TATTOO/CASH GOLME
0
Empates
0
ASTON VIRRA
Últimos enfrentamientos
No hay enfrentamientos previos


