← Volver a la portadaProgramado
PRIMERA A APERTURA
Ficha del partido
JUYTER
vs
TSA/SANTA POLA MARKET CAR
- Jornada
- 8
Comparar equipos
| JUY | PRIMERA A APERTURA | TSA |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 11 |
| 4 | PJ | 4 |
| 2.25 | PTS | 0.75 |
| 3.00 | Casa | 1.00 |
| 0.00 | Fuera | 0.00 |
| 4.50 | GF | 2.75 |
| 2.50 | GC | 5.00 |
| W L W W | Últimos partidos | L L L W |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
JUYTER
0
Empates
0
TSA/SANTA POLA MARKET CAR
Últimos enfrentamientos
No hay enfrentamientos previos


