← Volver a la portadaProgramado
PRIMERA A APERTURA
Ficha del partido
TSA/SANTA POLA MARKET CAR
vs
PEPE DONOSO/ALBERDRULO
- Jornada
- 11
Comparar equipos
| TSA | PRIMERA A APERTURA | PDO |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 2 |
| 4 | PJ | 4 |
| 0.75 | PTS | 2.50 |
| 1.00 | Casa | 2.33 |
| 0.00 | Fuera | 3.00 |
| 2.75 | GF | 4.75 |
| 5.00 | GC | 3.00 |
| L L L W | Últimos partidos | D W W W |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
TSA/SANTA POLA MARKET CAR
0
Empates
0
PEPE DONOSO/ALBERDRULO
Últimos enfrentamientos
No hay enfrentamientos previos


