← Volver a la portadaProgramado
PRIMERA A APERTURA
Ficha del partido
LUTHER TATTOO/CASH GOLME
vs
TSA/SANTA POLA MARKET CAR
- Jornada
- 12
Comparar equipos
| LUT | PRIMERA A APERTURA | TSA |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 11 |
| 5 | PJ | 4 |
| 1.80 | PTS | 0.75 |
| 2.00 | Casa | 1.00 |
| 1.50 | Fuera | 0.00 |
| 3.60 | GF | 2.75 |
| 3.20 | GC | 5.00 |
| L W W L W | Últimos partidos | L L L W |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
LUTHER TATTOO/CASH GOLME
0
Empates
0
TSA/SANTA POLA MARKET CAR
Últimos enfrentamientos
No hay enfrentamientos previos


