← Volver a la portadaProgramado
TERCERA A APERTURA
Ficha del partido
LATINOS
vs
J.A. REFORMAS/GRUPO AQUINO
- Jornada
- 9
Comparar equipos
| LAT | TERCERA A APERTURA | REF |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 2 |
| 3 | PJ | 3 |
| 1.00 | PTS | 3.00 |
| 0.00 | Casa | 3.00 |
| 3.00 | Fuera | 3.00 |
| 3.00 | GF | 4.67 |
| 3.00 | GC | 2.00 |
| W L L | Últimos partidos | W W W |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
LATINOS
0
Empates
0
J.A. REFORMAS/GRUPO AQUINO
Últimos enfrentamientos
No hay enfrentamientos previos


