← Volver a la portadaProgramado
CUARTA A APERTURA
Ficha del partido
NOTTING GOAL
vs
INTER DE ELX
- Jornada
- 9
Comparar equipos
| NOT | CUARTA A APERTURA | INT |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 11 |
| 4 | PJ | 3 |
| 1.75 | PTS | 1.00 |
| 3.00 | Casa | 0.00 |
| 0.50 | Fuera | 1.50 |
| 3.25 | GF | 3.00 |
| 2.50 | GC | 5.33 |
| W L W D | Últimos partidos | L L W |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
NOTTING GOAL
0
Empates
0
INTER DE ELX
Últimos enfrentamientos
No hay enfrentamientos previos


