← Volver a la portadaProgramado
SEXTA B APERTURA
Ficha del partido
S.D. ALTAIR
vs
DUO LABERINTO
- Jornada
- 9
Comparar equipos
| ALT | SEXTA B APERTURA | DUO |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 3 |
| 3 | PJ | 3 |
| 1.00 | PTS | 2.33 |
| 0.00 | Casa | 2.00 |
| 1.50 | Fuera | 3.00 |
| 2.00 | GF | 3.67 |
| 3.33 | GC | 3.00 |
| L L W | Últimos partidos | W W D |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
S.D. ALTAIR
0
Empates
0
DUO LABERINTO
Últimos enfrentamientos
No hay enfrentamientos previos


