← Volver a la portadaProgramado
QUINTA A APERTURA
Ficha del partido
BARRILES F.C.
vs
EL FUTURO
- Jornada
- 7
Comparar equipos
| BRR | QUINTA A APERTURA | ELF |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 5 |
| 4 | PJ | 3 |
| 0.25 | PTS | 2.33 |
| 0.50 | Casa | 1.00 |
| 0.00 | Fuera | 3.00 |
| 2.25 | GF | 6.33 |
| 5.25 | GC | 2.33 |
| L D L L | Últimos partidos | W D W |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
BARRILES F.C.
0
Empates
0
EL FUTURO
Últimos enfrentamientos
No hay enfrentamientos previos


