OLIMPICO DE ELCHE
25
THE WOLVES
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 6 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | +2 | 6 | ||
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | ||
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 | ||
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | ||
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 | ||
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
¿Sabías que…?
ESTRELLA COJA C.F.: 9 pts