NOTTING GOAL
10:00Programado
INTER MITENTES
CUARTA A APERTURA
Temporada: 2026-2027
NOT
PJ
4
V
2
E
1
D
1
GF
13
GC
10
CUARTA A APERTURA
Modalidad: F7
En casa
100%
2V · 0E · 0DGF 11 · GC 3
Fuera
0%
0V · 1E · 1DGF 2 · GC 7
CUARTA A APERTURA
4/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1NOUSSAIR BELFKIH | Portero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5Hicham MEJRISSI EL YOUSOUI | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6Tarik Ouakki | Defensa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7Marco Antonio Rodríguez Morales | Delantero | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #8SULIMAN SAID GHABAR TISIAR | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10Antonio Coronado moya | Defensa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #11Antonio José Gámez Hernández | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15Jose Espinola Lozano | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16Carlos Soler Soriano | Centrocampista | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #21SAMUEL García Belda | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22MARIO Medina arroyo | Delantero | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #26WALID Zine el aabidine Bouamira | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| #31Mahdi Achour | Portero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #50Hicham Kasmi | Defensa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #80Seighou Sokhona | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #99Omar Frougui | Defensa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 días·3 h·39 min