LUTHER TATTOO/CASH GOLME
18:00Programado
PEPE DONOSO/ALBERDRULO
PRIMERA A APERTURA
Temporada: 2026-2027
LUT
PJ
5
V
3
E
0
D
2
GF
18
GC
16
PRIMERA A APERTURA
Modalidad: F7
En casa
67%
2V · 0E · 1DGF 9 · GC 7
Fuera
50%
1V · 0E · 1DGF 9 · GC 9
PRIMERA A APERTURA
6/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Adán Requena Martinez | Portero | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #2Francisco Manuel Espinosa Martínez | Defensa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3ANTONIO Ortiz Maciá | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4Vicente Boix Murcia | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5Jonathan Hernández infantes | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7Joaquín Lag Grau | Centrocampista | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #8Vicente Torres Juan | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10Carlos Ortiz | Delantero | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #11Kevin Garre Navarro | Delantero | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #13David Alonso Antón | Portero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14RUBEN ESTEFANO Agullo Artiaga | Defensa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15DARWIN GASTON Piñeyro Martinez | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20Javier Cabrera garcia | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21HECTOR SANCHIS LIDON | Defensa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22ALVARO ANTONIO Oliver Sala | Defensa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #23Baltasar Ferrández Navarro | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32Álvaro Crespo Grau | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #80Adrián Plesia | Delantero | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
1 días·12 h·23 min