ELCHE F7
Estadísticas
Los líderes de cada competición a partir de los eventos y resultados registrados.
2026-2027
Equipo ideal
3-2-1MojicaCONSTRUCCIONES MALAF/PURA ZEPA
ROMEROCOSTA LEVANTE S.L. MULTISERVICIOS
CabralNACIONAL DE PARAGUAY
SantanderJ.A. REFORMAS/SOL DE AMERICA
SempereCOSTA LEVANTE S.L. MULTISERVICIOS
MaciáCONSTRUCCIONES MALAF/PURA ZEPA
morenoTETEO F7
Goleadores
| 1 | 4 | 5 | 1.25 | |
| 2 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 3 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 4 | 2 | 3 | — | |
| 5 | 3 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 3 | — | |
| 8 | 4 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 4 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 3 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 2 | 3 | — | |
| 13 | 4 | 3 | 0.75 | |
| 14 | 5 | 3 | 0.60 | |
| 15 | 3 | 2 | 0.67 | |
| 16 | 3 | 2 | 0.67 | |
| 17 | 2 | 2 | — | |
| 18 | 4 | 2 | 0.50 | |
| 19 | 3 | 2 | 0.67 | |
| 20 | 2 | 2 | — |
