CRYSTAL PALACE
03
LAKE F.C. REPLA
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | +23 | 12 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 | 9 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 8 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 11 | +5 | 8 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 20 | -8 | 5 | ||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | -14 | 4 | ||
| 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | ||
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 0 | ||
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
¿Sabías que…?
NOTTINGHAM PRISAS: 12 pts