LUTHER TATTOO/CASH GOLME
15
AUTOMOTOR PLUS
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 | 12 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 12 | +7 | 10 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | +18 | 9 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | +8 | 9 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | +6 | 9 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | +2 | 9 | ||
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 11 | +5 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 14 | +12 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 11 | +11 | 7 | ||
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 | 17 | +2 | 6 | ||
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 3 | ||
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 | ||
| 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | -19 | 0 | ||
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 52 | -42 | 0 |
¿Sabías que…?
AUTOMOTOR PLUS: 12 pts